بازار نقدی بورس در یک نگاه
| شاخص کل | 459,079.61 11927.78 |
| شاخص كل (هم وزن) | 148,930.82 3603.96 |
| ارزش بازار | 16,692,372.228 B |
| اطلاعات قیمت | 98/11/23 20:01:49 |
| تعداد معاملات | 725,810 |
| ارزش معاملات | 37,839.842 B |
| حجم معاملات | 6.994 B |
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
| شاخص کل | 5,815.40 154.75 |
| ارزش بازار اول و دوم | 3,423,858.138 B |
| اطلاعات قیمت | 98/11/23 14:17:37 |
| تعداد معاملات | 393,076 |
| ارزش معاملات | ,138.336 B |
| حجم معاملات | 2.386 B |
تأتیر نمادها بر شاخص 23 بهمن ماه 98 در یک نگاه
یک ,bحجم ,بازار ,bاطلاعات ,نگاهشاخص ,نقدی ,در یک ,یک نگاهشاخص ,قیمت98 11 ,11 23 ,bاطلاعات قیمت98

درباره این سایت